
产品名称:指挥机电池组
小鹏集团二季度实现营收197.4亿元,机器人业务迎来资本加持
据悉,当事人曾提出前三晚共计300元的退款诉求,酒店同意通过原预订渠道补偿,但因柳先生出差无法通过原渠道收款,且其坚持酒店需走官方正规赔付渠道、拒绝私人转账,双方因赔付方式分歧僵持不下产品描述:该产品主要使用于一代指挥机和二代指挥机设备,具有体积小,重量轻,容量大,使用寿命长等特点。
产品规格:
| 参 数 | 指 标 |
| 额定容量 | 标准6000MAH |
| 标称电压 | 14.8V |
| 工作电压 | 10.8~16.8V |
| 充电方式 | 专用AC/DC适配充电器 |
| 充电过压保护 | 17.3V±0.1V |
| 放电欠压保护 | 10V±0.1V |
| 放电过流保护 | 13A±5A |
| 最大持续充电 | 0.5C(3000mA) |
| 最大持续放电 | 0.5C(3000mA) |
| 最大脉冲放电电流 | 7A/300ms 间隔5s |
| 额定输入电压 | 12VDC/24VDC |
| 输入电压范围 | 9~32VDC |
| 充电电流 | 1.5A±0.1A |
| LED状态指示 | 充电红灯亮,充满亮绿灯 |
| 电池输出电压 | 10.8~16.8V |
| 外电输出电压 | 9~32VDC有外电输入时,输出是外电电压 |
| 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~55℃ -40℃放电容量>70% |
| 储存温度 | -40~70℃ |
| 保护功能 | 具有输入过压,欠压,输出过充,过放,过流及短路保护 |
| 尺寸 | 232.5*86*25.3mm |
| 外壳颜色 | 军绿色和海灰色两种 |
| 订购型号 | GB6000DD17-02 |
